京都大学入試情報2020
京都大学合格発表-
合格者数および倍率
2020年度京都大学一般入試は、志願者数7,347名、合格者数2,725名となりました。このページでは、2020年度京都入試の合格者数および倍率を学部別に掲載しています。
- 2020/03/10
京都大学発表を基に作成
学部・学科 | 日程 ・方式 |
募集人員 |
受入 学生数 (目安) |
志願者数 | 倍率 (※1) |
第1段階 選抜 合格者 |
第二次 学力試験 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 406 | 3.5 | 389 | 117 | |
文系 | 62 | 203 | 3.3 | 203 | 63 | ||
理系 | 53 | 203 | 3.8 | 186 | 54 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 698 | 3.3 | 696 | 213 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 160 | 3.0 | 159 | 55 | |
文系 | 44 | 121 | 2.8 | 121 | 44 | ||
理系 | 10 | 39 | 3.9 | 38 | 11 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 792 | 2.6 | 790 | 311 | |
経済学部 | 前期 | 212 | 676 | 3.2 | 663 | 222 | |
文系 | 187 | 557 | 3.0 | 557 | 197 | ||
理系 | 25 | 119 | 4.8 | 106 | 25 | ||
学部・学科 | 日程 ・方式 |
募集人員 |
受入 学生数 (目安) |
志願者数 | 倍率 (※1) |
第1段階 選抜 合格者 |
第二次 学力試験 合格者 |
理学部 | 前期 | 306 | 751 | 2.5 | 732 | 315 | |
医学部 | 前期 | 177 | 495 | 2.8 | 485 | 184 | |
医学科 | 前期 | 105 | 278 | 2.6 | 269 | 106 | |
人間健康科学科 | 前期 | 72 | 217 | 3.0 | 216 | 78 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 169 | 2.2 | 169 | 80 | |
工学部(※2) | 前期 | 930 | 2,505 | 2.7 | 2,503 | 936 | |
地球工学科 | 前期 | 173 | 338 | ― | 338 | 174 | |
建築学科 | 前期 | 80 | 280 | 280 | 81 | ||
物理工学科 | 前期 | 232 | 733 | 733 | 233 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 127 | 348 | 348 | 128 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 430 | 429 | 88 | ||
工業化学科 | 前期 | 231 | 376 | 375 | 232 | ||
農学部 | 前期 | 287 | 695 | 2.4 | 694 | 292 | |
前期合計 | 2,668 | 7,347 | 2.8 | 7,280 | 2,725 |
- ※1 倍率は「志願者/募集人員」を表します。
- ※2 工学部地球工学科の合格者は、外国人留学生を対象とした国際コースの入学手続者10人を除きます。
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、2021年度入試情報です。過年度のデータはこちらからご覧ください。